労働者派遣法にて対応を義務づけられた事項を公開します。
(1)対象期間:2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)
(2)公開データ
事業所名 | 派遣労働者数/日 | 派遣先数/年度 | 派遣料金額/日 | 賃金額/日 | マージン率 | 雇用安定 措置を 講じた人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒本社 | 813 | 346 | 18,450 | 12,170 | 34.0% | 211 |
札幌支店 | 155 | 182 | 15,533 | 9,962 | 35.9% | 89 |
大宮支店 | 492 | 344 | 17,917 | 11,288 | 37.0% | 143 |
横浜支店 | 131 | 36 | 20,092 | 12,644 | 37.1% | 67 |
那覇支店 | 114 | 68 | 12,994 | 9,048 | 30.4% | 67 |
旭川支店 | 224 | 44 | 15,272 | 9,572 | 37.3% | 154 |
町田支店 | 103 | 49 | 17,049 | 10,439 | 38.8% | 71 |
(1)無料研修(マナー研修、e-learning)
(2)提携研修(OAスクール、英会話、各種資格)
(3)e-learning(パソコン、ビジネスマナー、語学)
(1)諸制度
(2)施設
シグマスタッフは全派遣労働者に適用される労使協定を締結しています。(有効期限:2023年3月31日)