労働者派遣法にて対応を義務づけられた事項を公開します。
(1)対象期間:2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
(2)公開データ
事業所名 | 派遣労働者数/日 | 派遣先数/年度 | 派遣料金額/日 | 賃金額/日 | マージン率 | 雇用安定 措置を 講じた人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒本社 | 678 | 104 | 22,981 | 14,642 | 36.3% | 335 |
札幌支店 | 177 | 61 | 16,994 | 10,726 | 36.9% | 204 |
埼玉支社 | 494 | 90 | 19,946 | 12,598 | 36.8% | 329 |
横浜支店 | 175 | 15 | 19,111 | 11,984 | 37.3% | 88 |
那覇支店 | 146 | 51 | 15,139 | 9,605 | 36.6% | 144 |
旭川支店 | 265 | 43 | 16,200 | 9,880 | 39.0% | 223 |
町田支店 | 152 | 34 | 19,494 | 12,170 | 37.6% | 108 |
船橋支店 | 126 | 18 | 19,300 | 12,516 | 35.2% | 110 |
(1)無料研修(マナー研修、e-learning)
(2)提携研修(OAスクール、英会話、各種資格)
(3)e-learning(パソコン、ビジネスマナー、語学)
(1)諸制度
(2)施設
シグマスタッフは全派遣労働者に適用される労使協定を締結しています。(有効期限:2027年3月31日)