労働者派遣法にて対応を義務づけられた事項を公開します。
(1)対象期間:2025年度(2025年4月~2026年3月)
(2)公開データ
| 事業所名 | 派遣労働者数/日 | 派遣先数/年度 | 派遣料金額/日 | 賃金額/日 | マージン率 | 雇用安定 措置を 講じた人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒本社 | 779 | 103 | 22,156 | 14,380 | 35.1% | 563 |
| 札幌支店 | 180 | 77 | 16,737 | 10,792 | 35.5% | 255 |
| 埼玉支社 | 529 | 100 | 19,946 | 12,813 | 35.8% | 438 |
| 横浜支店 | 181 | 17 | 18,511 | 11,805 | 36.2% | 84 |
| 那覇支店 | 149 | 55 | 18,149 | 11,155 | 38.5% | 173 |
| 旭川支店 | 267 | 55 | 17,258 | 10,465 | 39.4% | 166 |
| 町田支店 | 173 | 34 | 19,039 | 12,076 | 36.6% | 118 |
| 船橋支店 | 180 | 21 | 18,978 | 12,427 | 34.5% | 155 |
(1)無料研修(マナー研修、e-learning)
(2)提携研修(OAスクール、英会話、各種資格)
(3)e-learning(パソコン、ビジネスマナー、語学)
(1)諸制度
(2)施設
シグマスタッフは全派遣労働者に適用される労使協定を締結しています。(有効期限:2027年3月31日)