労働者派遣法にて対応を義務づけられた事項を公開します。
(1)対象期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
(2)公開データ
事業所名 | 派遣労働者数/日 | 派遣先数/年度 | 派遣料金額/日 | 賃金額/日 | マージン率 | 雇用安定 措置を 講じた人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒本社 | 659 | 120 | 19,716 | 13,738 | 30.3% | 494 |
札幌支店 | 221 | 68 | 14,362 | 10,110 | 29.6% | 152 |
埼玉支社 | 469 | 99 | 18,035 | 12,542 | 30.5% | 279 |
横浜支店 | 195 | 26 | 17,662 | 13,332 | 24.5% | 121 |
那覇支店 | 162 | 55 | 11,823 | 8,426 | 28.7% | 121 |
旭川支店 | 309 | 38 | 13,531 | 9,738 | 28.0% | 247 |
町田支店 | 161 | 22 | 17,749 | 12,279 | 30.8% | 117 |
船橋支店 | 95 | 21 | 16,581 | 11,824 | 28.7% | 84 |
(1)無料研修(マナー研修、e-learning)
(2)提携研修(OAスクール、英会話、各種資格)
(3)e-learning(パソコン、ビジネスマナー、語学)
(1)諸制度
(2)施設
シグマスタッフは全派遣労働者に適用される労使協定を締結しています。(有効期限:2025年3月31日)